Belegde broodjes / Broodsoorten en prijzen

Wit bolletje. Bruin bolletje.
Wit bolletje 55 gr. Bruin bolletje 55 gr.
Witte pistolette. Bruine pistolette.
Witte pistolette 55 gr. Bruine pistolette 55 gr.
Petit pain wit. Petit pain 'Waldkorn'
Petit pain wit 90 gr. Petit pain 'waldkorn' 90 gr.
Milano slide. Polder slide.
Milano slide 70 gr. Polder slide 70 gr.
Triangel wit. Triangel 'Waldkorn'.
Triangel wit 95 gr. Triangel 'Waldkorn' 95 gr.
Ciabatta. Ciabatta 'Waldkorn'.
Ciabatta wit 95 gr. Ciabatta 'Waldkorn' 95 gr.
Waldkornbolletje Roomboter croissant.
Waldkornbolletje 55 gr. Roomboter croissant 60 gr.

Broodjesexpress belegde broodjes on-line prijslijst.

De prijzen die u in de tabel hieronder vindt zijn de prijzen van onze losse belegde broodjes zoals u ze in onze webshop aantreft. De artikelen met een 'grijze' prijs zijn ook te bestellen d.m.v. ons faxbestelformulier.

  Bol zacht of Pistoletje Kaiser
 broodje sesam of maanzaad
Kaiser broodje meer- granen Waldkorn bolletje Milano en Polder Slide Petit Pain
 Wit of Waldkorn:
Triangel
 Wit of Waldkorn
Ciabatta
 Wit (-€ 0,15) of Waldkorn
Belegsoorten:

€:

€: €: €: €:  €: €: €:
Jonge kaas 1,15 1.20 1.25 1,31 1,27 1,65 1,65 1,85
Belegen kaas 1,30 1.35 1.40 1,46 1,42 1,75 1,75 1,95
Oude kaas 1,50 1.55 1.60 1,66 1,62 1,90 1,90 2,10
Belegen komijn 1,30 1.35 1.40 1,46 1,42 1,75 1,75 1,95
Oude Leidse 1,55 1.60 1.65 1,71 1,67 2,00 2,00 2,20
Maaslander 1,55 1.60 1.65 1,71 1,67 2,00 2,00 2,20
Leerdammer 1,55 1.60 1.65 1,71 1,67 2,00 2,00 2,20
60% Brie 1,70 1.75 1.80 1,86 1,82 2,12 2,12 2,32
Slagers achterham 1,45 1.50 1.55 1,61 1,57 1,95 1,95 2,15
Boerenham 1,60 1.65 1.70 1,76 1,72 2,10 2,10 2,30
Coburger (rauwe ham) 1,55 1.60 1.65 1,71 1,67 1,90 1,90 2,10
Ham / kaas 1,60 1.65 1.70 1,76 1,72 2,10 2,10 2,30
Runderrookvlees 1,60 1.65 1.70 1,76 1,72 2,10 2,10 2,30
Gelderse gekookte worst 1,40 1.45 1.50 1,56 1,52 1,90 1,90 2,10
Gebraden gehakt 1,40 1.45 1.50 1,56 1,52 1,90 1,90 2,10
Pekelvlees 1,55 1.60 1.65 1,71 1,67 2,05 2,05 2,25
Fricandeau 1,65 1.70 1.75 1,81 1,77 2,15 2,15 2,35
Corned beef 1,40 1.45 1.50 1,56 1,52 1,90 1,90 2,10
Rosbief 1,85 1.90 1.95 2,01 1,97 2,45 2,45 2,65
Rollade p/z 1,55 1.60 1.65 1,71 1,67 2,05 2,05 2,25
Rollade shoarma 1,55 1.60 1.65 1,71 1,67 2,05 2,05 2,25
Saks 1,15 1.20 1.25 1,31 1,27 1,65 1,65 1,85
Amsterdamse leverworst 1,15 1.20 1.25 1,31 1,27 1,65 1,65 1,85
Lever (gelardeerd) 1,45 1.50 1.55 1,61 1,57 1,95 1,95 2,15
Halfom 2,15 2,20 2,25 2,31 2,27 3,10 3,10 3,30
Roompate 1,60 1.65 1.70 1,76 1,72 2,25 2,25 2,45
Peperpate 1,60 1.65 1.70 1,76 1,72 2,25 2,25 2,45
Zalm salade 1,70 1.75 1.80 1,86 1,82 2,30 2,30 2,50
Tonijn salade

 

1,70

 

1.75

 

1.80

 

1,86

 

1,82

 

2,30

 

2,30

 

2,50
Krab salade

1,75

1.80 1.85 1,91 1,87 2,45 2,45 2,65
Kip / sate salade 1,65 1.70 1.75 1,81 1,77 2,30 2,30 2,50
Kip / kerrie salade 1,65 1.70 1.75 1,81 1,77 2,30 2,30 2,50
Eiersalade 1,55 1.60 1.65 1,71 1,67 2,00 2,00 2,20
Sellerie salade 1,55 1.60 1.65 1,71 1,67 2,00 2,00 2,20
Gekookt ei 1,15 1.20 1.25 1,31 1,27 1,75 1,75 1,95
Noorse zalm 3,05 3.10 3.15 3,21 3,17 4,65 4,65 4,85
Paling 3,05 3,10 3.15 3,21 3,17 4,65 4,65 4,85
Garnalen 3,05 3,10 3.15 3,21 3,17 4,65 4,65 4,85
Cervelaat 1,40 1.45 1.50 1,56 1,52 1,85 1,85 2,05
Peper salami 1,70 1.75 1.80 1,86 1,82 2,05 2,05 2,25
Salami hongrois 1,50 1.55 1.60 1,71 1,67 2,00 2,00 2,20
"Herz" salami 1,75 1.80 1.85 1,91 1,87 2,25 2,25 2,45
Chorizo 1,55 1.60 1.65 1,71 1,67 2,00 2,00 2,20
Chorizo / brie / sla 2,00 2.05 2.10 2,16 2,10 2,40 2,40 2,60
Osseworst 1,65 1.70 1.75 1,81 1,77 2,35 2,35 2,55
Tartaar / ui 1,95 2.00 2.05 2,11 2,07 2,60 2,20 2,40
Tartaar speciaal 2,40 2.45 2.50 2,56 2,52 3,05 3,05 3,25
Filet americain 1,60 1.65 1.70 1,76 1,72 2,55 2,55 2,75
Kip filet 1,60 1.65 1.70 1,76 1,72 2,10 2,10 2,30
Pindakaas 0,80 0.85 0.90 0,96 0,92 1,45 1,45 1,70
Hagelslag melk 0,80 0.85 0.90 0,96 0,92 1,45 1,45 1,70
Hagelslag puur 0,80 0.85 0.90 0,96 0,92 1,45 1,45 1,70
Aardbeien jam 0,80 0.85 0.90 0,96 0,92 1,45 1,45 1,70
"Gezond" 2,00 2.05 2.10 2,16 2,10 2,55 2,55 2,75
"Gezond extra"

 

2,00

 

2.05 2.10

 

2,16

 

2,10

 

2,80

 

2,80

 

3,00
Diversen: €:

Kaiserbroodje met sesamzaad.

Kaiserbroodje sesam 55 gr.

Kaiserbroodje met maanzaad

Kaiserbroodje maanzaad 55 gr.

Kaiserbroodje meergranen.

Kaiserbroodje meergranen 55 gr.

1 appel 0,65
1 banaan 0,65
1 sinasappel 0,65
2 mandarijnen** 0,65
1 Kiwi* 0,65
+ komkommer 0,25
+ tomaat 0,25
+ sla 0,25
+ ei 0,25
+ mayonaise 0,25
+ mosterd gratis
+ uitjes gratis
1 liter halfvolle melk 1,25
1 liter karnemelk 1,25
1/2 liter halfvolle melk 0,95
1/2 liter karnemelk 0,95
1 Liter jus d'orange 1,45
blikje sprite 0,95
blikje cola 0,95
blikje cola light 0,95
blikje fanta 0,95
blikje chocomel 1,00
Verse jus 1/4 liter 1,75
Verse jus 1 liter 3,95
Verse jus 2 liter 6,75
Vers appelsap 1/4 ltr. 1,75
Vers appelsap 1 ltr. 3,95
Vers ananassap 1/4 ltr.

 

1,75
Bezorgen: (excl BTW)  
Lunch € 12,00 of meer Gratis
Lunch € 11,99 of minder 2,30
Lunch binnenstad Amsterdam € 45,00 of meer Gratis
Lunch binnenstad Amsterdam € 44,99 of minder 12,00
Ontbijt of diner ma t/m vrijdag 20,00
Zaterdag (ontbijt & lunch) 20,00
Zon en feestdagen 120,00
Tussen 19:00 en 7:00 uur 120,00

Factuur: (excl. BTW)

 
Factuur bedrag tot €100

5,00

Factuur bedrag va. €100

2,30

Factuur per post

10,00

Factuur digitaal

Gratis

Vergaderlunches  
   
   
   

*) Alleen 's zomers  **) Alleen 's winters

Last update

dinsdag 15 november 2011 09:06

Home Info Faxbestellijsten Prijzen Feedback Nieuws Bestellen Vacatures Contact English